New homes across Australia
New Homes by Suburb
Every off-the-plan property currently listed — 1,423 available lots across 217 suburbs and 6 states. Each page lists every lot available in that suburb, what it costs and where the suburb sits.
Victoria
553 available lots across 62 suburbs.
| Suburb | Type | Available | From |
|---|---|---|---|
| Alphington | Apartments | 3 lots | $595,000 |
| Armstrong Creek | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 40 lots | $602,075 |
| Bairnsdale | House and Land Packages | 1 lot | $836,031 |
| Bellfield | Townhouses | 34 lots | $899,000 |
| Benalla | House and Land Packages | 2 lots | $656,300 |
| Beveridge | House and Land Packages | 9 lots | $715,450 |
| Bonnie Brook | House and Land Packages | 8 lots | $749,300 |
| Bonshaw | House and Land Packages | 1 lot | $643,817 |
| Burnside | House and Land Packages | 2 lots | $1,008,940 |
| Charlemont | House and Land Packages | 14 lots | $685,500 |
| Clifton Springs | House and Land Packages | 2 lots | $781,845 |
| Clyde North | House and Land Packages | 26 lots | $705,050 |
| Cobblebank | House and Land Packages | 10 lots | $661,854 |
| Cobram | House and Land Packages | 2 lots | $668,200 |
| Colac | House and Land Packages | 9 lots | $621,100 |
| Daylesford | Townhouses | 3 lots | $859,000 |
| Deanside | House and Land Packages | 1 lot | $813,560 |
| Diggers Rest | House and Land Packages | 12 lots | $598,985 |
| Donnybrook | House and Land Packages | 28 lots | $645,989 |
| Drysdale | House and Land Packages | 1 lot | $782,840 |
| Echuca | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 5 lots | $633,000 |
| Elliminyt | House and Land Packages | 2 lots | $829,990 |
| Epping | House and Land Packages | 6 lots | $750,550 |
| Fraser Rise | House and Land Packages | 14 lots | $654,560 |
| Greenvale | House and Land Packages | 2 lots | $721,935 |
| Kalkallo | House and Land Packages | 7 lots | $664,500 |
| Kialla | House and Land Packages | 3 lots | $820,962 |
| Kilmore | House and Land Packages | 1 lot | $717,700 |
| Lara | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 17 lots | $727,000 |
| Leongatha | House and Land Packages | 2 lots | $649,891 |
| Lucknow | House and Land Packages | 1 lot | $668,356 |
| Maddingley | Terraces and Villas | 2 lots | $501,350 |
| Mambourin | House and Land Packages, Terraces and Villas | 11 lots | $605,132 |
| Manor Lakes | House and Land Packages | 6 lots | $643,000 |
| Melton South | House and Land Packages | 9 lots | $697,200 |
| Mernda | House and Land Packages | 9 lots | $755,000 |
| Mickleham | House and Land Packages, Terraces and Villas | 12 lots | $581,246 |
| Morwell | House and Land Packages | 7 lots | $622,600 |
| Mount Duneed | House and Land Packages | 6 lots | $800,600 |
| Nagambie | House and Land Packages | 17 lots | $676,300 |
| Nar Nar Goon | House and Land Packages | 2 lots | $619,180 |
| Officer | House and Land Packages | 1 lot | $915,180 |
| Rockbank | House and Land Packages | 21 lots | $782,610 |
| Rutherglen | House and Land Packages | 1 lot | $655,130 |
| Shepparton | House and Land Packages | 4 lots | $653,700 |
| Strathtulloh | House and Land Packages | 10 lots | $639,200 |
| Sunbury | House and Land Packages | 8 lots | $562,700 |
| Tarneit | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 44 lots | $595,000 |
| Tatura | House and Land Packages | 1 lot | $675,100 |
| Thomastown | House and Land Packages | 2 lots | $981,840 |
| Thornhill Park | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 19 lots | $657,310 |
| Traralgon | House and Land Packages | 1 lot | $648,645 |
| Truganina | House and Land Packages, Townhouses | 22 lots | $637,495 |
| Wallan | House and Land Packages | 1 lot | $669,000 |
| Wangaratta | House and Land Packages | 5 lots | $583,340 |
| Warragul | House and Land Packages | 4 lots | $643,150 |
| Werribee | House and Land Packages | 23 lots | $546,500 |
| Winchelsea | House and Land Packages | 2 lots | $684,750 |
| Winter Valley | House and Land Packages | 7 lots | $654,000 |
| Wollert | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 13 lots | $709,161 |
| Wyndham Vale | House and Land Packages | 12 lots | $685,050 |
| Yarrawonga | House and Land Packages | 3 lots | $849,990 |
Queensland
439 available lots across 70 suburbs.
| Suburb | Type | Available | From |
|---|---|---|---|
| Aratula | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $1,159,669 |
| Bahrs Scrub | House and Land Packages | 4 lots | $999,600 |
| Bald Hills | House and Land Packages | 2 lots | $1,485,898 |
| Bargara | Dual Key Homes and Duplexes | 4 lots | $1,399,476 |
| Beaudesert | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 7 lots | $905,000 |
| Bellbird Park | House and Land Packages | 1 lot | $982,394 |
| Bethania | House and Land Packages | 7 lots | $950,900 |
| Boondall | House and Land Packages | 1 lot | $1,405,205 |
| Branyan | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 3 lots | $994,845 |
| Bridgeman Downs | House and Land Packages | 1 lot | $1,383,800 |
| Burdell | House and Land Packages | 4 lots | $696,290 |
| Burnett Heads | House and Land Packages | 2 lots | $961,335 |
| Burpengary | House and Land Packages | 18 lots | $866,480 |
| Burrum Heads | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 3 lots | $799,900 |
| Caboolture | House and Land Packages | 4 lots | $899,900 |
| Caboolture South | House and Land Packages | 4 lots | $973,400 |
| Camira | House and Land Packages | 4 lots | $1,090,900 |
| Chambers Flat | House and Land Packages | 16 lots | $995,900 |
| Collingwood Park | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 4 lots | $996,300 |
| Coopers Plains | House and Land Packages | 2 lots | $1,428,749 |
| Coral Cove | House and Land Packages | 5 lots | $836,479 |
| Cosgrove | House and Land Packages | 2 lots | $788,850 |
| Deebing Heights | House and Land Packages, Terraces and Villas | 9 lots | $767,900 |
| Elliott Heads | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $1,282,331 |
| Flagstone | House and Land Packages | 8 lots | $859,000 |
| Gatton | House and Land Packages | 3 lots | $839,200 |
| Gleneagle | House and Land Packages | 1 lot | $958,000 |
| Glenvale | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 12 lots | $918,000 |
| Greenbank | Dual Key Homes and Duplexes | 5 lots | $1,259,675 |
| Heathwood | House and Land Packages | 1 lot | $1,089,900 |
| Hemmant | House and Land Packages | 1 lot | $1,279,998 |
| Highfields | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 2 lots | $875,612 |
| Howard | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 3 lots | $713,500 |
| Innes Park | Dual Key Homes and Duplexes | 4 lots | $1,216,360 |
| Jimboomba | Display Homes, House and Land Packages | 7 lots | $851,100 |
| Joyner | House and Land Packages | 16 lots | $993,300 |
| Lilywood | House and Land Packages | 7 lots | $902,500 |
| Logan Reserve | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 4 lots | $999,999 |
| Loganlea | Dual Key Homes and Duplexes | 7 lots | $1,535,600 |
| Lowood | House and Land Packages | 7 lots | $988,100 |
| Middle Ridge | House and Land Packages | 1 lot | $1,122,180 |
| Mirani | House and Land Packages | 3 lots | $849,280 |
| Moggill | House and Land Packages | 1 lot | $1,300,761 |
| Morayfield | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages, Townhouses | 37 lots | $800,900 |
| Mt Kynoch | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $1,157,653 |
| Narangba | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages, Terraces and Villas | 6 lots | $795,000 |
| Palm Cove | Apartments | 26 lots | $549,000 |
| Park Ridge | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 11 lots | $939,594 |
| Richlands | House and Land Packages | 1 lot | $1,034,896 |
| Ripley | House and Land Packages | 14 lots | $899,085 |
| Riverbend | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 8 lots | $896,310 |
| Riverview | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $999,878 |
| Rochedale | House and Land Packages | 2 lots | $1,684,820 |
| Rosewood | House and Land Packages | 22 lots | $810,990 |
| Seven Hills | Townhouses | 8 lots | $1,842,500 |
| South Maclean | House and Land Packages | 2 lots | $961,300 |
| South Ripley | House and Land Packages, Terraces and Villas | 10 lots | $847,000 |
| Tinana | House and Land Packages | 1 lot | $833,400 |
| Toogoom | Dual Key Homes and Duplexes | 4 lots | $1,214,900 |
| Torrington | House and Land Packages | 3 lots | $864,900 |
| Upper Caboolture | Display Homes, House and Land Packages | 8 lots | $928,700 |
| Urangan | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 3 lots | $879,900 |
| Walloon | House and Land Packages | 27 lots | $852,900 |
| Warner | House and Land Packages | 1 lot | $1,418,700 |
| Warwick | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 7 lots | $760,038 |
| White Rock | House and Land Packages | 17 lots | $816,000 |
| Woodgate | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $1,058,762 |
| Woolmer | House and Land Packages | 1 lot | $932,360 |
| Yarrabilba | House and Land Packages | 14 lots | $797,900 |
| Zillmere | House and Land Packages | 1 lot | $1,691,884 |
New South Wales
257 available lots across 33 suburbs.
| Suburb | Type | Available | From |
|---|---|---|---|
| Austral | House and Land Packages | 7 lots | $1,206,000 |
| Banksia | Apartments | 21 lots | $1,057,500 |
| Bellbird | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 5 lots | $944,165 |
| Bellbird North | Display Homes, Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 8 lots | $926,640 |
| Bringelly | House and Land Packages | 4 lots | $1,172,000 |
| Buchanan | Dual Key Homes and Duplexes | 2 lots | $1,167,000 |
| Cameron Park | Dual Key Homes and Duplexes | 2 lots | $1,702,900 |
| Cessnock | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 5 lots | $927,825 |
| Cooranbong | Display Homes, Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 7 lots | $978,198 |
| Denman | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 7 lots | $769,740 |
| Dora Creek | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 17 lots | $846,990 |
| Dubbo | House and Land Packages | 2 lots | $929,900 |
| Farley | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $1,496,536 |
| Googong | Townhouses | 6 lots | $729,900 |
| Gunnedah | House and Land Packages | 1 lot | $885,629 |
| Hamlyn Terrace | Dual Key Homes and Duplexes | 7 lots | $1,309,540 |
| Heatherbrae | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 3 lots | $917,390 |
| Heddon Greta | Dual Key Homes and Duplexes | 5 lots | $1,091,000 |
| Jordan Springs | House and Land Packages | 5 lots | $1,109,500 |
| Leppington | Display Homes | 2 lots | $1,589,000 |
| Lochinvar | Dual Key Homes and Duplexes | 6 lots | $1,090,000 |
| Merrylands | Apartments | 34 lots | $502,000 |
| Millfield | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 14 lots | $895,600 |
| Morisset | House and Land Packages | 2 lots | $904,800 |
| North Rothbury | House and Land Packages | 4 lots | $932,050 |
| Oran Park | Display Homes | 2 lots | $1,980,500 |
| Rouse Hill | House and Land Packages, Townhouses | 11 lots | $995,000 |
| Wadalba | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 23 lots | $824,990 |
| Warnervale | Display Homes, Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 18 lots | $1,029,000 |
| Werrington | House and Land Packages | 9 lots | $1,242,500 |
| Weston | Dual Key Homes and Duplexes | 2 lots | $1,075,294 |
| Woongarrah | House and Land Packages | 7 lots | $962,200 |
| Wyee | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 8 lots | $928,000 |
South Australia
124 available lots across 37 suburbs.
| Suburb | Type | Available | From |
|---|---|---|---|
| Aldinga Beach | House and Land Packages | 1 lot | $927,300 |
| Angle Vale | House and Land Packages | 5 lots | $779,613 |
| Broadview | House and Land Packages | 1 lot | $1,294,000 |
| Christie Downs | House and Land Packages | 1 lot | $715,200 |
| Davoren Park | House and Land Packages | 2 lots | $667,800 |
| Elizabeth Downs | House and Land Packages | 3 lots | $707,200 |
| Elizabeth Grove | House and Land Packages | 2 lots | $744,800 |
| Elizabeth North | House and Land Packages | 1 lot | $733,800 |
| Elizabeth Park | House and Land Packages | 2 lots | $735,000 |
| Gawler Belt | House and Land Packages | 1 lot | $767,900 |
| Gulfview Heights | House and Land Packages | 1 lot | $931,700 |
| Highgate | Terraces and Villas | 1 lot | $1,294,000 |
| Holden Hill | House and Land Packages | 1 lot | $1,045,560 |
| Ingle Farm | House and Land Packages | 3 lots | $914,800 |
| Klemzig | Townhouses | 1 lot | $1,194,000 |
| Modbury Heights | House and Land Packages | 1 lot | $891,800 |
| Morphett Vale | House and Land Packages | 4 lots | $739,738 |
| Mount Barker | House and Land Packages, Terraces and Villas | 28 lots | $774,990 |
| Munno Para Downs | House and Land Packages | 11 lots | $746,083 |
| Munno Para West | House and Land Packages | 3 lots | $774,000 |
| Murray Bridge | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 9 lots | $671,900 |
| Northfield | House and Land Packages | 1 lot | $1,041,300 |
| O'Halloran Hill | House and Land Packages | 3 lots | $983,850 |
| Para Hills | House and Land Packages | 7 lots | $844,000 |
| Reynella | House and Land Packages | 1 lot | $958,800 |
| Riverlea Park | House and Land Packages | 2 lots | $741,150 |
| Salisbury | House and Land Packages | 1 lot | $869,000 |
| Salisbury Downs | House and Land Packages | 2 lots | $825,800 |
| Seaford Heights | House and Land Packages | 1 lot | $930,500 |
| Seaton | House and Land Packages | 1 lot | $994,000 |
| Smithfield | Terraces and Villas | 1 lot | $732,800 |
| Smithfield Plains | House and Land Packages | 2 lots | $705,900 |
| Tailem Bend | House and Land Packages | 1 lot | $657,000 |
| Valley View | House and Land Packages | 1 lot | $887,800 |
| Virginia | House and Land Packages | 16 lots | $799,000 |
| Willaston | House and Land Packages | 1 lot | $720,800 |
| Wistow | House and Land Packages | 1 lot | $831,400 |
Tasmania
40 available lots across 9 suburbs.
| Suburb | Type | Available | From |
|---|---|---|---|
| Ambleside | House and Land Packages | 4 lots | $866,866 |
| Campbell Town | Dual Key Homes and Duplexes | 3 lots | $672,075 |
| Gagebrook | House and Land Packages | 8 lots | $679,311 |
| George Town | House and Land Packages | 13 lots | $612,050 |
| Lawitta | House and Land Packages | 1 lot | $650,768 |
| New Norfolk | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages, Terraces and Villas | 6 lots | $499,000 |
| Risdon Vale | House and Land Packages | 3 lots | $895,862 |
| Shearwater | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $851,337 |
| Swansea | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $835,387 |
Western Australia
10 available lots across 6 suburbs.
| Suburb | Type | Available | From |
|---|---|---|---|
| Greenfields | House and Land Packages | 1 lot | $756,500 |
| Mandurah | House and Land Packages | 1 lot | $779,700 |
| Port Kennedy | Dual Key Homes and Duplexes | 1 lot | $1,218,900 |
| Ravenswood | Dual Key Homes and Duplexes, House and Land Packages | 2 lots | $859,100 |
| Scarborough | Apartments | 3 lots | $1,140,000 |
| Two Rocks | House and Land Packages | 2 lots | $839,500 |
Availability is refreshed every morning. Suburb market figures compiled October 2026.